Поршневые компрессоры высокого (до 350 бар) и среднего давления (40 — 50 бар) тип КП – основаны на компрессорном узле с наилучшими показателями по качеству (высокий срок службы клапанов, оптимальная конструкция, высокий КПД). Предназначены для энергетиков, пищевиков, нефтяников, испытаний под давлением, заправки дыхательных аппаратов и подачи азота. Гарантированное «немецкое» качество.
Наименование | Произв-ть на выходе, м3/ мин |
Давление на выходе, МПа | Привод (мощность), кВт |
Обороты, об/мин | Масса, (кг) |
---|---|---|---|---|---|
КП-125/40 | 0,125 | 4,0 | 2,2 | 945 | 107 |
КП-200/40 | 0,2 | 4,0 | 4 | 1420 | 107 |
КП-245/40 | 0,245 | 4,0 | 4 | 1420 | 115 |
КП-500/40 | 0,5 | 4,0 | 7,5 | 1450 | 200 |
КП-600/40 | 0,6 | 4,0 | 9 | 1450 | 200 |
КП-1100/40 | 1,1 | 4,0 | 18,5 | 1450 | 410 |
КП-2400/40 | 2,4 | 4,0 | 30 | 1470 | 590 |
КП-2400/40 | 2,4 | 4,0 | 37 | 1470 | 670 |
КП-2400/50 | 2,4 | 5,0 | 37 | 1470 | 670 |
КП-3020/40 | 3,02 | 4,0 | 45 | 1470 | 690 |
КП-210/64 | 0,21 | 6,4 | 4 | 1420 | 120 |
КП-1100/64 | 1,1 | 6,4 | 18,5 | 1450 | 410 |
КП-1100/80 | 1,1 | 8,0 | 18,5 | 1450 | 590 |
КП-1965/80 | 1,965 | 8,0 | 30 | 1470 | 590 |
КП-1100/120 | 1,1 | 12,0 | 22 | 1450 | 590 |
КП-270/150 | 0,27 | 15,0 | 5,5 | 1450 | 167 |
КП-270/150* | 0,27 | 15,0 | 5,5 | 1450 | 167 |
КП-1130/150 | 1,13 | 15,0 | 22 | 1470 | 530 |
КП-225/250 | 0,225 | 25,0 | 5,5 | 1450 | 167 |
КП-225/350 | 0,22 | 35,0 | 5,5 | 1450 | 167 |
КП-300/250 | 0,3 | 25,0 | 7,5 | 1450 | 285 |
КП-290/350 | 0,29 | 35,0 | 9 | 1450 | 285 |
КП-455/250 | 0,455 | 25,0 | 9 | 1450 | 295 |
КП-445/350 | 0,445 | 35,0 | 11 | 1450 | 295 |
КП-585/250 | 0,585 | 25,0 | 15 | 1450 | 440 |
КП-575/350 | 0,575 | 35,0 | 15 | 1450 | 440 |
КП-705/250 | 0,705 | 25,0 | 18,5 | 1450 | 470 |
КП-700/350 | 0,7 | 35,0 | 18,5 | 1450 | 470 |
КП-1100/250 | 1,1 | 25,0 | 30 | 1470 | 600 |
КП-1080/350 | 1,08 | 35,0 | 30 | 1470 | 600 |
КП-1400/250 | 1,4 | 25,0 | 37 | 1470 | 690 |
КП-1390/350 | 1,39 | 35,0 | 37 | 1470 | 690 |
Техническое описание компрессорных установок.
Поршневые компрессоры с прямым приводом от электродвигателя и воздушной системой охлаждения не требуют подготовки специального фундамента и позволяют использовать выделяемое системой охлаждения тепло для обогрева компрессорной и смежных помещений.
Компрессор работает на низких оборотах, срок службы до проведения планового обслуживания достигает 2000 моточасов. Компрессора типа КП обладают высоким КПД и низким уровнем шума (за счет оптимальной конструкции, высокоэффективного осевого вентилятора) эти показатели являются одними из лучших показателей в своем классе.
Установка имеет встроенный алюминиевый радиатор высокого давления, для охлаждения сжатого воздуха (температура сжатого воздуха на выходе из бустера превышает температуру на входе не более чем на 10ºС). В блоке радиатора установлен манометр, также имеются контрольные и предохранительные устройства на всех ступенях. Смазка коленвала осушествляется маслом под давлением.Поршневые компрессора типа КП не требуют постоянного присутствия обслуживающего персонала.
Дополнительные опции к поршневому компрессору:
рама компрессора с креплением под блок управления;
набор соединительных шлангов (РВД);
автоматический выключатель, настраиваемый по давлению;
контроль давления на каждой ступени;
предпусковой подогрев компрессора при температуре окружающей среды менее — 20 градусов Цельсия;
звуконепроницаемый корпус для всех типов компрессоров.