Технические характеристики
Винтовые компрессорные установки ДЭН-200ШМ Шахтер предназначены для работ в тупиковых забоях шахт, опасных по газу и пыли, в которых «Правилами безопасности в угольных шахтах» (ПБ 05-618-03) допущено применение электрооборудования в исполнении «РВ».
ДЭН-200ШМ Шахтер производится на основе винтового компрессорного блока немецкой фирмы GHH-Rand. Срок наработки по винтовому блоку составляет более 40 000 часов. Система маслоотделения комплектуется фильтр-патроном фирмы MANN. Капот установки изготовлен в ударопрочном корпусе, верхняя панель (крыша) 5мм
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Производительность, приведённая к нормальным условиям, м3/мин. | 27,0 |
| Давление конечное, номинальное, избыточное,МПа. | 0,9 |
| Мощность привода, кВт | 200,0 |
| Габаритные размеры, Д*Ш*В, мм / Масса установки в объёме поставки, кг | 2980×1800х2400 / 4300 |
| Температура окруж.среды, °C | +1…+35 |
| Давление рабочее минимальное (избыточное), атм. | 4,5 — 5,0 |
| Δt выходящего сжатого воздуха относительно средней температуры, °C | 15…20 |
| Количество масла, заливаемого в маслосистему, л | 55,0 |
| Расход масла на унос при номин. режиме, г/ч | 3,21 / 2,79 / 2,10 |
| Передача ременная: тип ремня/количество, шт. | 1800Л-20 / 1 |
| Присоединительный размер на выходе, дюйм | G2 |
| Уровень звука, дБА | 80 |
